高電壓柴油發(fā)電機(jī)組的組成
高電壓柴油發(fā)電機(jī)組與低電壓柴油發(fā)電機(jī)組的組成基本相同,主要區(qū)別就在于相同容量的柴油發(fā)電機(jī)組,400V機(jī)組發(fā)電機(jī)出口電流比10kV機(jī)組出口電流大25倍以上。從多方面的角度分析對(duì)比高低壓機(jī)組見(jiàn)以下表格。
高、低壓發(fā)電機(jī)組技術(shù)特性的比較
高、低壓發(fā)電機(jī)組技術(shù)特性的比較
序 | 特點(diǎn) | 低壓機(jī)組 | 高壓機(jī)組 |
1 | 安裝場(chǎng)地選擇 | 宜設(shè)置在接近負(fù)載中心的位置 | 可以設(shè)置在機(jī)房樓外??山鉀Q多臺(tái)發(fā)電機(jī)組同時(shí)運(yùn)行時(shí)的震動(dòng)、噪聲和發(fā)電機(jī)房的進(jìn)、排風(fēng)等問(wèn)題,可遠(yuǎn)離負(fù)載中心 |
2 | 容量 | 單機(jī)容量基本在2000kw及以下,可單機(jī)或多臺(tái)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行,但井機(jī)容量過(guò)大時(shí)受輸出電源的限制 | 單機(jī)容量基本在2000及以上,可單臺(tái)或多臺(tái)機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行,機(jī)房可集中建設(shè) |
3 | 輸送距離 | 可短距離輸電,長(zhǎng)距離輸送不經(jīng)濟(jì),電壓壓降大 | 可長(zhǎng)距離輸電(15-20km時(shí)采用10kV,有的則用6.6kV.輸電電壓在110kV以上的線路,科為超高壓輸電線路) |
4 | 損耗 | 在輸配電中線路損耗較大 | 在輸配電中線路視耗較小,不存在輸送發(fā)熱問(wèn)題,高壓輸電電流相當(dāng)于低壓的1/25 |
5 | 儲(chǔ)油及供油管路 | 地下油罐分散設(shè)置在各機(jī)房的備用發(fā)電站附近,如集中設(shè)置地下油罐,機(jī)房?jī)?nèi)外管線交叉處較多 | 在備用發(fā)電站建筑物附近區(qū)域集中設(shè)置地下油罐,避免在區(qū)域內(nèi)與其余管線(電纜、水管等)的交叉,外網(wǎng)相對(duì)簡(jiǎn)單 |
6 | 操作維護(hù) | 操作使用較為簡(jiǎn)單,對(duì)操作使用人員要求較低 | 操作使用較為復(fù)雜,對(duì)操作使用人員要求較高,必須具有相應(yīng)的高壓操作證等資格,才能操作和維護(hù) |
7 | 配置 | 配置較為簡(jiǎn)單,輸配電基本為標(biāo)準(zhǔn)低壓柜等 | 配制較為復(fù)雜,尤其在發(fā)電機(jī)及輸出配電壓柜全部為高壓設(shè)備 |
8 | 并機(jī)運(yùn)行 | 受低樂(lè)配電設(shè)備電流限制,并機(jī)容量小,受非線性負(fù)載影響大 | 方便實(shí)現(xiàn)大功率機(jī)組并聯(lián)成大容量系統(tǒng),受非線性負(fù)載影響小 |
9 | 安全 | 安全性能較高,技術(shù)較為成熟,技術(shù)門檻門檻較低 | 技術(shù)安全性能較高,技術(shù)較為成熟,技術(shù)門檻較高 |
10 | 發(fā)展趨勢(shì) | 小功率段保持傳統(tǒng)市場(chǎng),大功率段有被高壓系統(tǒng)替代的趨 | 大功率段采用高壓系統(tǒng)為應(yīng)用趨勢(shì),需求勢(shì)逐漸增大 |
11 | 與市電切換 | 采用ATS.電流大、ATS數(shù)量多,占地面積大,成本高 | 可在10kv母線處通過(guò)綜??刂崎_(kāi)關(guān)集中切換,占地面積小,成本低 |

TAGS:
發(fā)表評(píng)論
留言與評(píng)論(共有 0 條評(píng)論) |