中山坦洲鎮(zhèn)租賃國三排放發(fā)電機
我司租賃國三排放發(fā)電機。
我司租賃50~2000KW陸用柴油發(fā)電機組,移動拖車電站,應急柴油發(fā)電機組,各種靜音型、中高壓、多機并聯(lián)等特種機組以及進口系列柴油發(fā)電機組,可滿足不同客戶的各種電力需求,還可滿足用戶不同電壓、不同頻率的要求。為各大型橋梁及戶外基礎設施工程, 企業(yè)設備調試提供電力保障。具有雄厚的技術力量,以確保設備正常工作。
設備可廣泛應用于公路、鐵路、機場、工廠、 船舶、大廈、通訊、礦山、管道清洗、工程機械、酒店賓館臨時用電、演藝拍攝、展示燈光用電、商務辦公發(fā)電、居民小區(qū)發(fā)電、各種活動、建筑工程、路橋施工等領域,是施工單位、租賃公司或個人的理想之選!
機組型號 | 發(fā)動機功率 KW KVA | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑行程 (mm) (mm) | 機組尺寸 (L*W*H)mm | ||
BC-50GF | 62 | 78 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 105 | 210 | 1900x700x1130 |
BC-60GF | 78 | 98 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 105 | 210 | 1910x720x1160 |
BC-80GF | 95 | 119 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 |
BC-90GF | 106 | 133 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 105 | 210 | 2150x850x1320 |
BC-100GF | 125 | 156 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 105 | 210 | 2150x900x1350 |
BC-120GF | 128 | 160 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 105 | 210 | 2200x910x1400 |
BC-130GF | 140 | 175 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 105 | 210 | 2300x910x1380 |
BC-140GF | 155 | 194 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 |
BC-150GF | 168 | 210 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 105 | 210 | 2400x890x1380 |
BC-160GF | 186 | 233 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 105 | 210 | 2530x990x1400 |
BC-170GF | 185 | 231 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 114 | 210 | 2600x990x1410 |
BC-180GF | 208 | 260 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 114 | 210 | 2850x1050x1610 |
BC-200GF | 230 | 288 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 |
BC-220GF | 255 | 319 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 114 | 210 | 3000x1200x1580 |
BC-250GF | 280 | 350 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 128 | 210 | 3320x1196x1657 |
BC-300GF | 307 | 384 | 6ETAA11.8-G33 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 |
BC-320GF | 340 | 425 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 128 | 210 | 3480x1300x1823 |
注:1、額定輸出電壓400V/230V,額定頻率50Hz ,轉速 15OOr/min ,額定功率因素0.8滯后,絕緣等級H級。
2、機組功率標定的環(huán)境條件:海枝高度1500米.環(huán)境溫度40度。
TAGS:
發(fā)表評論
留言與評論(共有 0 條評論) |